Нет в наличии
МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР W 936/5 MANN-FILTER
- Производители MANN FILTER
- Модель: W936/5
Нет в наличии
2132.00 руб.
-
+
Модель: W 936/5
Производитель: MANN-FILTER
EAN код: 4011558711900
Размеры (мм.)
A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 76 | 90 | - | - | - | 13/16-16 UN | 142 | - | - |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ W 936/5
Производитель | Модель | Двигатель |
---|---|---|
AWD | TL-Serie | 88- | GM D. 500 Turbo |
AWD | TL-Serie | 88- | GM D.500 cu.in. |
CHEVROLET | Camaro | 70-92 | LG4 |
CHEVROLET | Corvette | 85- | 5.6 (C4) |
CHEVROLET | Corvette | 85- | L98 |
OPEL | Admiral-A | 64-69 | 46 S |
OPEL | Diplomat-A | 64-69 | 283V |
OPEL | Diplomat-A | 64-69 | 327V |
OPEL | Diplomat-B | 69-78 | 54 S |
CHRIS-CRAFT MARINE ENGINES | 300-Serie | 305 K |
CHRIS-CRAFT MARINE ENGINES | 300-Serie | 307 G |
CHRIS-CRAFT MARINE ENGINES | 300-Serie | 307 K |
CHRIS-CRAFT MARINE ENGINES | 300-Serie | 350 G |
CRUSADER MARINE ENGINES | 100-Serie | 100 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 100-Serie | 120 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 100-Serie | 150 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 100-Serie | 160 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 100-Serie | 165 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 100-Serie | 170 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 200-Serie | 200 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 200-Serie | 210 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 200-Serie | 225 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 200-Serie | 240 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 200-Serie | 255 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 200-Serie | 260 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 200-Serie | CH220 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 200-Serie | CH270 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 300-Serie | 350 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 300-Serie | CH350 |
CRUSADER MARINE ENGINES | 300-Serie | SS300 |
CRUSADER MARINE ENGINES | Challenger-Serie | 320 |
EVINRUDE MARINE | 90 - 245 | 140 |
EVINRUDE MARINE | Explorer | V8-350 |
EVINRUDE MARINE | Rogue | V8-283 |
EVINRUDE MARINE | Rogue | V8-307 |
EVINRUDE MARINE | Rogue | V8-327 |
EVINRUDE MARINE | Sportsman | 4-153 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 100-Serie | 110 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 100-Serie | 120 A1 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 100-Serie | 130 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 100-Serie | 180 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 100-Serie | 190 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 100-Serie | 198 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 200-Serie | 228 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 200-Serie | 250 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 200-Serie | 280 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 300-Serie | 310 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 300-Serie | 320 EFI |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 300-Serie | 325 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 300-Serie | 330 TR/TRS |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 300-Serie | 350 Magnum |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 300-Serie | 355 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 300-Serie | 370 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 300-Serie | 390 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 400-Serie | 400 |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 400-Serie | 420 TRS |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 400-Serie | 454 Magnum |
MERCRUISER MARINE ENGINES | 500-Serie | 555 |
OMC (OUTBOARD MARINE CORP.) | 100-Serie | 185 (Chevrolet V8) |
OMC (OUTBOARD MARINE CORP.) | 200-Serie | 200 (Chevrolet V8) |
OMC (OUTBOARD MARINE CORP.) | 200-Serie | 215 |
OMC (OUTBOARD MARINE CORP.) | 200-Serie | 230 |
OMC (OUTBOARD MARINE CORP.) | 200-Serie | 235 (Chevrolet V8) |
OMC (OUTBOARD MARINE CORP.) | 200-Serie | 245 |
OMC (OUTBOARD MARINE CORP.) | Cobra | 2.5l (L4) |
OMC (OUTBOARD MARINE CORP.) | Cobra | 5.0l (V8) |
OMC (OUTBOARD MARINE CORP.) | Cobra | 5.7l (V8) |
GROVE | R-Serie | Detroit D. 8.2T |
Характеристики
Тип
Фильтр