Нет в наличии
МАСЛЯННЫЙ ФИЛЬТР W 914/2 MANN-FILTER
- Производители MANN FILTER
- Модель: W914/2
Нет в наличии
926.00 руб.
-
+
Модель: W 914/2
Производитель: MANN-FILTER
EAN код: 4011558708306
Производитель: MANN-FILTER
EAN код: 4011558708306
Размеры (мм.)
A | B | C | D | E | F | G | H | bar | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 62 | 71 | - | - | - | 3/4-16 UNF | 69 | - | - |
ПРИМЕНЯЕМОСТЬ W 914/2
Производитель | Модель | Двигатель |
---|---|---|
PEGASO (ENASA) | Turbo-compresor | - | Turbocompresor |
RENAULT TRUCKS (RVI) | C (C 210 - C 340, 82-98) | 82-98 | MIDS 06.20.30 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | C (C 210 - C 340, 82-98) | 82-98 | MIDR 06.02.26D |
RENAULT TRUCKS (RVI) | C (C 210 - C 340, 82-98) | 82-98 | MIDS 06.20.45 B |
RENAULT TRUCKS (RVI) | C (C 210 - C 340, 82-98) | 82-98 | MIDR 06.20.45 D |
RENAULT TRUCKS (RVI) | C (C 210 - C 340, 82-98) | 82-98 | MIDR 06.20.45 D/D3 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | C (C 210 - C 340, 82-98) | 82-98 | MIDR 06.20.45 E |
RENAULT TRUCKS (RVI) | G-Serie | 82-93 | MIDR 06.02.12 D |
RENAULT TRUCKS (RVI) | G-Serie | 82-93 | MIDS 06.20.30 N |
RENAULT TRUCKS (RVI) | G-Serie | 82-93 | MIDR 06.02.26 D |
RENAULT TRUCKS (RVI) | G-Serie | 82-93 | MIDS 06.20.45 J |
RENAULT TRUCKS (RVI) | G-Serie | 82-93 | MIDS 06.20.30 P, MIDR 06.02.26 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | G-Serie | 82-93 | MIDR 06.20.45 A |
RENAULT TRUCKS (RVI) | G-Serie | 82-93 | MIDR 06.20.45 H |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GB-Serie | 77-84 | 797-26 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GB-Serie | 77-84 | MID 06.20.30 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GB-Serie | 77-84 | MDR 06.35.40 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GBH-Serie | 75-85 | MDS 06.35.40 A |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GBH-Serie | 75-85 | MDS 06.35.40 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GBH-Serie | 75-85 | MDS 06.35.40 H |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GLR-Serie | 80-91 | MID 06.20.30 G |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GLR-Serie | 80-91 | MID 06.20.45 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GLR-Serie | 80-91 | MIDS 06.20.30 B |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GR-Serie | 71-84 | M 620 Z 3 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GR-Serie | 71-84 | M 635 ET |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GR-Serie | 71-84 | GR 260 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GR-Serie | 71-84 | MDS 06.35.40 I |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GR-Serie | 71-84 | MIV 08.35.30 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GR-Serie | 71-84 | V 835 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | GR-Serie | 71-84 | MIVS 08.35.30 |
RENAULT TRUCKS (RVI) | R-Serie | 80-91 | MIDR 06.35.40 C |
RENAULT TRUCKS (RVI) | R-Serie | 80-91 | MIDR 06.35.40 G |
RENAULT TRUCKS (RVI) | R-Serie | 80-91 | MIDR 06.35.40 H |
RENAULT TRUCKS (RVI) | R-Serie | 80-91 | MIVS 08.35.30 F |
RENAULT TRUCKS (RVI) | R-Serie | 80-91 | MIVR 08.35.30 C |
RENAULT TRUCKS (RVI) | R-Serie | 80-91 | MIVR 08.35.30 G |
ARO | ARO 10 | 76- | 1.3 |
ARO | ARO 10 | 76- | IAP 810-R-99 |
ARO | ARO 10 | 76- | 1.4 |
CHEVROLET | Niva | 04- | 1.7 |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1210 1.2 |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1300 |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1304 1.6 (Pick-up) |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1305 1.6 |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1307 1.6 |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1310 1.3 |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1310 1.4 |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1310 1.4i |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1310 1.6 |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1325 1.4 |
DACIA (RENAULT GROUP) | 1000-Serie | 72-06 | 1410 1.4 |
FIAT | 124 Spider | 66-87 | 232R14 |
FIAT | Argenta (132A) | 78-87 | 2000 Volumex |
FORD | Cortina | 70-82 | V6 |
FORD | Scorpio (Granada) | 85-94 | PRE |
FORD | Scorpio (Granada) | 85-94 | BOA |
FORD | Scorpio (Granada) | 85-94 | BRE |
FORD | Scorpio (Granada) | 85-94 | BRD |
FORD | Scorpio (Granada) | 85-94 | BRC |
FORD | Sierra I (Sapphire) | 82-86 | YYT |
FORD | Sierra I (Sapphire) | 82-86 | PRT |
FORD | Sierra II (Sapphire) | 82-93 | N5B |
FORD | Sierra II (Sapphire) | 82-93 | PRG |
FORD | Sierra II (Sapphire) | 82-93 | B4C |
FORD | Sierra II (Sapphire) | 82-93 | B4A |
LADA (SHIGULI) | 1118 + 1119 | 05- | 1.4 (1117,1118,1119) |
LADA (SHIGULI) | 1118 + 1119 | 05- | VAZ1118.3 |
LADA (SHIGULI) | 2110 (110) | 95- | 1.5 |
LADA (SHIGULI) | 2110 (110) | 95- | VAZ-2112 |
LADA (SHIGULI) | 2110 (110) | 95- | VAZ-2111 |
LADA (SHIGULI) | 2110 (110) | 95- | 1.6 |
LADA (SHIGULI) | 2110 (110) | 95- | VAZ-415 |
LADA (SHIGULI) | 2111 (111) | 95- | 2111 |
LADA (SHIGULI) | 2112 (112) | 95- | 2112 |
LADA (SHIGULI) | Forma | 89- | BA3 21081 (KAT) |
LADA (SHIGULI) | Forma | 89- | BA3 2108 |
LADA (SHIGULI) | Forma | 89- | BA3 21083 |
LADA (SHIGULI) | Forma | 89- | 1500 |
LADA (SHIGULI) | Forma | 89- | BA3 21083 (KAT) |
LADA (SHIGULI) | Granta | 11- | VAZ21126, VAZ-11186 |
LADA (SHIGULI) | Granta | 11- | VAZ21126 |
LADA (SHIGULI) | Granta | 11- | VAZ-21127 |
LADA (SHIGULI) | Kalina | 04- | VAZ-11194 |
LADA (SHIGULI) | Largus | 12- | VAZ-11189 |
LADA (SHIGULI) | Largus | 12- | 1.6 16V |
LADA (SHIGULI) | Largus | 12- | 1.6 16V CNG |
LADA (SHIGULI) | Nadeschda | 97- | VAZ-2121.3 |
LADA (SHIGULI) | Nadeschda | 97- | VAZ-2121.4 |
LADA (SHIGULI) | Nadeschda | 97- | VAZ-2130 |
LADA (SHIGULI) | Nadeschda | 97- | VAZ-2130.1 |
LADA (SHIGULI) | Samara | 86- | BA3 21081 |
Характеристики
Тип
Фильтр
|